Description
Mazzoni Firebox генерира топла вода чрез дизелов бойлер, поставен вътре. Може да се захранва дори от обикновена помпа, важното е налягането да е поне 15 бара. За да работи, са необходими само електричество и дизел за бойлера. Загрява студена вода до 150°C, което е от съществено значение, когато е необходима топла вода за по-ефективно измиване или за специални цели в селското стопанство, животновъдството, промишлеността, басейните и др. Може да се захранва с различни напрежения (12-24-230-400 волта). Дизеловата помпа е свързана директно към вентилатора чрез съединител. Бойлерите, произведени от Mazzoni, са високопроизводителни и с ниска консумация на енергия. Стойностите на емисиите на газове са по-ниски от изискваните от последните европейски разпоредби. Конструкцията на бойлера е изработена от неръждаема стомана, а използваната тръба е 3/8″. Капак от неръждаема стомана и основа от боядисана стомана, доставя се с 17-литров резервоар за дизел и нивомер, вграден в конструкцията. Функции за безопасност: предпазен клапан, контрол на водния поток.
| PART NUMBER | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLTS | Hz | PERFORMANCE (KW) | PERFORMANCE (BTU X 1000) | COIL LENGHT (MT) | COIL LENGHT (FT) | COIL THIKNESS (MM) | COIL THIKNESS (INCH) | DIESEL NOZZLE | A 50 HZ | DIESEL CONSUMPTION (LT/H) | DIESEL CONSUMPTION ( GAL/H) | DIESEL TANK | DIESEL TANK (GAL) | KCAL/H | MIN PRESSURE INPUT (BAR) | MIN PRESSURE INPUT (PSI) | INLET | OUTLET | NET WEIGHT (KG) | MAX. TEMPERATURE OUTLET (°C ) | MAX. TEMPERATURE OUTLET ( F ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.064.04.007 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 24 | DC | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 16,5 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.004 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 230 | 50 | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 2,36 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.010 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 12 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 37 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2 | G 1/2 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.008 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 24 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 16,5 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.006 | 25 | 6,6 | 250 | 3625 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2.36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2 | G 1/2 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.015 | 25 | 6,6 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.016 | 25 | 6,6 | 500 | 7252 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 3 | 0.12 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |

Reviews
There are no reviews yet.